Средний трактор
Резюме:
Мощность двигателя: 100hp~210hp Тип дисковода: 4×4
Ключевые слова:
Категория:
Мощность двигателя: 100hp~210hp</br> Тип дисковода: 4×4
Описание продукта
FORLOAD/HERKLEOS средний трактор, крышка от 130 л.с. до 210 л.с.
Эти полноприводные тракторы предназначены для работ на средних фермах и вспомогательных работ на больших сельскохозяйственных угодиях.
Они оснащены китайским известным двигателем марки YUCHAI с наддувом, четырьмя цилиндрами или шестью цилиндрами, производят больше энергии и меньше расхода топлива, что делает работу более энергоэффективной.
Роскошная кабина с кондиционером или обогревателем обеспечивает безопасные, тихие и удобные условия вождения для водителя.
Стандартная конфигурация с увеличенным шасси и коробкой передач челнока 16F 8R, также с типом gearshift ползучего, соотвествовать на более рациональных скоростях в различном состоянии пересеченной местности земли или дороги.
Сельскохозяйственный трактор 4WD оснащен мощным прижимным устройством подъемника для обеспечения наилучшей роторной обработки почвы и вспашки. Управление силы мовя, поднимаясь управление, управление положения и плавая управление для различных условий.
FORLOAD/HERKLEOS 4x4 сельскохозяйственные тракторы используют трехточечное сцепное устройство категории II, до международного стандарта; улучшенные подъемные рычаги и быстросменные соединители улучшают общую прочность при сопоставлении различных орудий.
Основная спецификация
Модель | Трактор 130hp | 140hp трактор | 150hp трактор | Трактор 160 л.с. | 180hp трактор | Трактор 200 л.с. | Трактор 210 л.с. |
Двигатель | |||||||
Марка двигателя | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ | ЮЧАЙ |
Мощность | 130 л.с. | 140 л.с. | 150 л.с. | 160 л.с. | 180 л.с. | 200 л.с. | 210 л.с. |
Номер цилиндра двигателя | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Тип топливной системы | Common Rail высокого давления с турбонаддувом | Common Rail высокого давления с турбонаддувом | Common Rail высокого давления с турбонаддувом | Common Rail высокого давления с турбонаддувом | Common Rail высокого давления с турбонаддувом | Common Rail высокого давления с турбонаддувом | Common Rail высокого давления с турбонаддувом |
Стандарт выбросов двигателя | Китай уровень III | Китай уровень III | Китай уровень III | Китай уровень III | Китай уровень III | Китай уровень III | Китай уровень III |
Предварительный топливный фильтр. | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Преобразование | |||||||
Тип дисковода | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD | 4WD |
Количество передач вперед/назад | 16Ф 8Р | 16Ф 8Р | 16Ф 8Р | 16Ф 8Р | 16Ф 8Р | 16Ф 8Р | 16Ф 8Р |
Обратное сцепление | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Тип сцепления | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой | Сухой |
Ползучий рычаг переключения передач | С | С | С | С | С | С | С |
Гидравлические | |||||||
Гидравлическая мощность двигателя | 80 л/мин | 80 л/мин | 80 л/мин | 80 л/мин | 100 л/мин | 100 л/мин | 100 л/мин |
Тип гидравлической системы | Открытый центр | Открытый центр | Открытый центр | Открытый центр | Открытый центр | Открытый центр | Открытый центр |
Количество выходов гидравлического распределителя | 3 комплекта | 3 комплекта | 3 комплекта | 3 комплекта | 3 комплекта | 3 комплекта | 3 комплекта |
Общие параметры | |||||||
Вес трактора с балластом | 3000 кг | 3500 кг | 4000 кг | 4500 кг | 5500 кг | 6000 кг | 7000 кг |
Передний балласт | 440 кг | 440 кг | 440 кг | 440 кг | 780 кг | 780 кг | 780 кг |
Задний баласт | 180 кг | 180 кг | 180 кг | 180 кг | 240 кг | 240 кг | 240 кг |
Общий размер | 4750*2100*2950 мм | 4750*2100*2950 мм | 4750*2100*2950 мм | 5350*2370*3130 мм | 5350*2370*3130 мм | 5350*2370*3130 мм | 5350*2370*3130 мм |
Зацепление ВОМ (сцепление или гидравлическое сцепление) | Клатч | Клатч | Клатч | Клатч | Клатч | Клатч | Клатч |
Задн-установленный, двойн-скорость (760/850р/мин) | 540/1000 или 760/850 | 540/1000 или 760/850 | 540/1000 или 760/850 | 540/1000 или 760/850 | 540/1000 или 760/850 | 540/1000 или 760/850 | 540/1000 или 760/850 |
Какой карданный вал стандарт и размеры | Φ38/шлиц с шестью зубьями: | Φ38/шлиц с шестью зубьями: | Φ38/шлиц с шестью зубьями: | Φ38/шлиц с шестью зубьями: | Φ38/шлиц с шестью зубьями: | Φ38/шлиц с шестью зубьями: | Φ38/шлиц с шестью зубьями: |
Размер шин спереди/сзади | 13,6-24/16,9-34 | 13,6-24/16,9-34 | 13,6-24/16,9-34 | 13,6-24/16,9-34 | 420/85R28,520/85R38 | 420/85R28,520/85R38 | 420/85R28,520/85R38 |
Дополнительный размер шин спереди/сзади | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 12,4-24/16,9-34 | 14,9-28/18, 4-38 | 14,9-28/18, 4-38 | 14,9-28/18, 4-38 |
Регулировка колонки рулевого колеса | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Динамики и аудио в кокпите | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 | MP3 |
Передняя мойка и стеклоочистители | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Задние стеклоочистители и стеклоочистители | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА |
Кабина с обогревателем, камера заднего вида | С | С | С | С | С | С | С |
Автоматическая система вождения | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Передние крылья | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Кондиционер воздуха | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Передний балласт (кг) | Опционально 40*11 | Опционально 40*11 | Опционально 40*11 | Опционально 40*11 | Опционально 60*13 | Опционально 60*13 | Опционально 60*13 |
Задний балласт (кг) | Опционально 43*4 | Опционально 43*4 | Опционально 43*4 | Опционально 43*4 | Оптический 60*4 | Оптический 60*4 | Оптический 60*4 |
Поворотный дышло | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Воздушный компрессор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
Клапан Мульти-пути (3 выхода и 3 иньпут) | С | С | С | С | С | С | С |
Электрический подъемник управления | / | / | / | / | Опционально | Опционально | Опционально |
Вышеуказанные информация, технические характеристики и изображения могут отличаться от фактических тракторов и могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности. Пожалуйста свяжитесь наш офис по сбыту для точной модели опционной и спецификации.
FORLOAD оставляет за собой право изменять спецификации и оборудование без предварительного уведомления в соответствии с местными условиями и требованиями.
Ключевое слово:
Сопутствующие товары