Электрический погрузчик
Резюме:
Поднимаясь емкость: 2000~3500 кгс Высота подъема: 3~6,5 м Батарея: свинцово-кислотная или литиевая
Ключевые слова:
Категория:
Поднимаясь емкость: 2000~3500 кгс</br> Высота подъема: 3~6,5 м</br> Батарея: свинцово-кислотная или литиевая
Описание продукта
Особенности
1. Принимает конструкцию грузоподъемника внутреннего сгорания с сильными шасси, рамкой, противовесом и рангоутом.
2. Экономичные электрические погрузчики с полной системой переменного тока, CURTIS контроллер, импортная система управления.
3. Экономия затрат и экологическое дружелюбное.
4. Короткое время зарядки, аккумулятор можно заряжать 4000 раз и длительное время работы.
5. Низкоуглеродистый, чистый, окружающая среда, низкий уровень шума, нулевое излучение, меньшая вибрация.
6. Отсутствие цен расхода топлива, отсутствие гонорара обслуживания для воздушного фильтра, фильтра для масла или моторного масла.
7.CE,EPA, ГОСТ, ISO утвержден.
Список спецификаций
Модель | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | ||
Тип питания | Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор | Свинцово-кислотный аккумулятор | ||
Номинальная нагрузка | Кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
Расстояние центра нагрузки | Мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Длина | С вилкой | Мм | 3380 | 3380 | 3630 | 3664 |
Без вилки | 2310 | 2310 | 2570 | 2570 | ||
Вся ширина | 1150 | 1150 | 1243 | 1243 | ||
Высота | Высота без подъемной рамы | 2000 | 2000 | 2070 | 2070 | |
Высота верхней рамы | 2145 | 2145 | 2210 | 2210 | ||
Максимальная рабочая высота | 3995 | 3995 | 4225 | 4225 | ||
Колесная база | 1515 | 1515 | 1680 | 1680 | ||
Передний свес | 483 | 483 | 490 | 490 | ||
Задний свес | 400 | 400 | 425 | 425 | ||
Протектор переднего колеса | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
Задний протектора колеса | 950 | 950 | 980 | 980 | ||
Минимальный зазор этажа | 135 | 135 | 135 | 135 | ||
Максимальная высота подъема | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Свободная поднимаясь высота | 170 | 170 | 160 | 160 | ||
Изменение вилки | 1024/200 | 1024/200 | 1060/250 | 1060/250 | ||
Минимальный радиус поворота | 2050 | 2050 | 2200 | 2500 | ||
Минимальная ширина прохода под прямым углом | 3760 | 3760 | 4100 | 4100 | ||
Угол рамы a/b | (°) | 6 °/12 ° | 6 °/12 ° | 6 °/12 ° | 6 °/12 ° | |
Максимальная скорость подъема без товаров | Мм/с | 400 | 380 | 450 | 425 | |
Максимальная скорость подъема с полным товаром | 300 | 280 | 280 | 260 | ||
Максимальная скорость без товара | Км/ч | 15 | 15 | 14 | 14 | |
Максимальная скорость с полным товаром | 14 | 14 | 12,5 | 12,5 | ||
Максимальный угол подъема | % | ≤15 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | |
Весь вес | Кг | 4050 | 4200 | 4950 | 5600 | |
Модель шины | Твердая шина | Твердая шина | Твердая шина | Твердая шина | ||
Передняя шина | 7,00-12 | 7,00-12 | 28X9-15 | 28X9-15 | ||
Задняя шина | 18 х7-8 | 18 х7-8 | 18 х7-8 | 18 х7-8 | ||
Ручной тормоз | Гидравлическая педаль | Гидравлическая педаль | Гидравлическая педаль | Гидравлическая педаль | ||
Тип тормоза | М-рука | М-рука | М-рука | М-рука | ||
Вольт/емкость аккумулятора | В/Ач | 48/400 | 48/400 | 80/500 | 80/500 | |
Мощность приводной двигатель | КВт | 11AC | 11,0 переменного тока | 16,6 переменного тока | 16,6 переменного тока | |
Мощность насоса | 12,0 переменного тока | 12,0 переменного тока | 13АС | 13АС |
Ключевое слово:
Сопутствующие товары