Малый трактор
Резюме:
Мощность двигателя: 70hp~90hp Тип дисковода: 4×4
Ключевые слова:
Категория:
Мощность двигателя: 70hp~90hp</br> Тип дисковода: 4×4
Описание продукта
Малые тракторы марки FORLOAD мощностью 70, 80 и 90 л.с. были модернизированы в соответствии с требованиями обслуживания газонов, инженерных работ, сельскохозяйственных работ, садоводства, рабочих площадок для теплиц.
Также соответствующие машины и инструменты: сельскохозяйственные машины и инструменты, такие как фронтальный погрузчик, экскаватор, прицеп, газонокосилка, пресс-подборщик, дисковый плуг, дисковые грабли, роторный культиватор, распылительная машина и роторный культиватор и т. Д.
Для того чтобы соотвествовать различные потребителей и некоторые регулировки регионов, ФОРЛОАД небольшие тракторы смогли опционные компоненты Э-Марк включая лампу, стекла, зеркало заднего вида, пояс сафт, автошину, рожок етк. и сень, закрытую кабину с А/К и подогреватель опционный.
Основная спецификация
Модель | SD704 / SD804 / SD904 | |
Тип дисковода | 4WD | |
Использование | Ферма, Транспорт | |
Общий размер: | Мм | 4050 × 1820 × 2610 |
Кабина (опционально) | ||
Тип | Самая последняя безопасная кабина, опционная: Вентилятор или подогреватель или А/К | |
Двигатель: | ||
Тип | 4 цилиндра, встроенный, с водяным охлаждением, четырехтактный | |
Стремление | Натуральный | |
Цилиндр | 4 | |
Смещение | Л | 4578 |
Номинальная мощность | HP | 70HP, 80HP, 90HP |
Рулевое управление, тормозная система | ||
Тип рулевого управления | Гидравлические | |
Тип тормоза | Тип масляной ванны | |
Система передачи | ||
Сцепления | Двух-этап | |
Коробка передач | 4x3x(1 1) комбинированного типа | |
Режим переключения передач | Помолвка рукав | |
Запуск системы | ||
Тип рамы | Новый улучшенный безрамочный | |
Шина (передняя/задняя) | 8,3-24/12, 4-32 | |
Давление шин | КПа | 150/180 |
Рабочее устройство | ||
Режим системы подвески | Разделенный тип | |
Тип подвесного устройства | Трехточечная подвеска после положения | |
Категория системы подвески | II категория | |
Регулировка пути | Сила и позиция | |
Шестеренчатый насос | CB-F316 | |
Гидравлический выходной прибор | Клапан Двух-пути | |
Предохранительный клапан открытого давления | МПа | 17,5-18 |
Тип вала отбора мощности | Пост-положение, Полу-независимое | |
Шлицевой вал отбора мощности | 8 июня | |
Диаметр шлицевого вала отбора мощности | Мм | Ø35/ø38 |
Обвод вала отбора мощности. | Об/мин | 540/760, необязательно: 540/1000 |
Стандартная конфигурация: | ||
Двигатель: встроенный, с водяным охлаждением, дизельный тип. | ||
12F 12R Shuttle shift, двухступенчатая муфта, внешний мощный подъемник давления, большой топливный бак. | ||
Гидравлическое рулевое управление, боковой рычаг переключения передач, с плоским полом, сиденье Deluxe с ремнем безопасности, трехточечная система подвески после положения. | ||
Задний ВОМ (540/760 об/мин) и шлиц на 6 зубьев | ||
Двусторонний клапан, переднее колесо 8,30-24/задняя шина 12,4-32 | ||
Дополнительный список: | ||
Передний балласт, Задний балласт, Навес, закрытая кабина с обогревателем, Кондиционер, 8,30-24/14,9-30 шин, Воздушный компрессор, 8F 8R трансфер shift, качели дышла. |
Приведенная выше информация, технические характеристики и изображения могут отличаться от реального автомобиля и могут быть изменены без предварительного уведомления для улучшения производительности. Пожалуйста свяжитесь наш офис продаж для точных модельного варианта и спецификации.
FORLOAD оставляет за собой право изменять спецификации и оборудование без предварительного уведомления в соответствии с местными условиями и требованиями.
Ключевое слово:
Сопутствующие товары