FORLOAD
Продуктовый центр
Product Description
Малые колесные погрузчики серии FORLOAD FL являются экономичными и практически применимы на фермах и строительных площадках.
Малые колесные погрузчики серии FL оснащены гидравлическим управлением джойстиком, отоплением воздуха и кондиционером воздуха, камерой заднего хода, трехходовым гидравлическим клапаном, утолщающим рычагом и рамой. Шины имеют сельскохозяйственные или строительные узоры, которые подходят для обслуживания дорог в пересеченной местности.
Передняя быстрая подвеска устройства доступна на выбор, легко заменить для использования различных аксессуаров, включая вилку, ковш 4in1, травяной захват, лесозахват, крюк, снегоочиститель, снегоочиститель, молоток, долото и так далее.
Что касается двигателей, то FORLOAD также предлагает различные бренды: DF CUMMINS EURO2, CUMMINSEURO5 и EPA4, KOHLER EPA4 и Stage V, YUCHAI, XINCHAI и другие.
| Модель | Модель | FL938 | FL936 | FL928 |
| Спектакль | Номинальная нагрузка | 2000kg | 1800kg | 1600kg |
| Общий вес | 5200kg | 4500kg | 4000kg | |
| Номинальная емкость ковша | 1m³ | 0.75m³ | 0.6m³ | |
| Максимальная тяга | ≥54KN | ≥45KN | ≥40KN | |
| Максимальная сила разрыва | ≥45.4KN | ≥36.8KN | ≥36.8KN | |
| Максимальная подъемная способность | 30℃ | 30℃ | 30℃ | |
| Максимальная высота опрокидывания | 2850mm | 2700mm | 2700mm | |
| Внешний размер (длина х ширина х высота) | 5633×2000×2800mm | 5300×1900×2550mm | 5240×1740×2500mm | |
| Двигатель | Модель | Турбинированный двигатель YN38GBZ | Турбинированный двигатель YN27GBZ | YN27GB |
| Тип | четырехтактный дизельный Н - образный авиационный с вертикальным прямолинейным водяным охлаждением | четырехтактный дизельный Н - образный авиационный с вертикальным прямолинейным водяным охлаждением | четырехтактный дизельный Н - образный авиационный с вертикальным прямолинейным водяным охлаждением | |
| Номинальная мощность | 76kw | 58kw | 42kw | |
| трансмиссия | Режим коробки передач | силовой переключение на промежуточный вал | силовой переключение на промежуточный вал | силовой переключение на промежуточный вал |
| Переключение передач | 4 Передний ход 4 задний ход W | 4 Передний ход 4 задний ход W | 4 Передний ход 4 задний ход W | |
| Максимальная скорость | 35km/h | 35km/h | 30km/h | |
| Ведущий мост | Режим главного замедления | Шестерня коническая дуга, одноступенчатая | Шестерня коническая дуга, одноступенчатая | Шестерня коническая дуга, одноступенчатая |
| Колесная база | 2400mm | 1520mm | 1390mm | |
| Ступка колеса | 1640mm | 1500mm | 1500mm | |
| зазор | 310mm | 310mm | 300mm | |
| Гидравлическая система | Рабочее давление системы | 16MPa | 16MPa | 16MPa |
| время подъёма стрелы | 4.8s±0.2s | 4.8s±0.2s | 4.8s±0.2s | |
| Общее время | 9.2s±0.5s | 9.2s±0.5s | 9.2s±0.5s | |
| Емкость топливного бака | 80L | 70L | 70L | |
| Функция автоматической выравнивания | Yes | Yes | Yes | |
| Тормозная система | Дорожные тормоза | Дисковые воздушные тормоза на 4 колесах | Air assist disc brake on 4 wheels | Air assist disc brake on 4 wheels |
| стояночный тормоз | дисковый тормоз | дисковый тормоз | дисковый тормоз | |
| Устать | Размер | 16/70-20 | 23.5/70-16 | 20.5/70-16 |
Вышеуказанная информация, спецификации и изображения могут отличаться от фактического транспортного средства и могут быть изменены без предварительного уведомления для повышения производительности. Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом продаж, чтобы узнать точные варианты модели и спецификации
Компания FORLOAD оставляет за собой право без дальнейшего уведомления изменять спецификации и оборудование в соответствии с местными условиями и требованиями.