FORLOAD
Продуктовый центр
Product Description
Основные особенности
1 - Полностью гидравлическое пилотное управление, легкое и гибкое, микроэффекты превосходны.
Система работы с двумя насосами, коаксиальный расход усиливает рулевое управление, эффект экономии энергии замечательный.
3. Расширенная функция автоматического выравнивания лопаты, более удобная в эксплуатации, снижает трудоемкость водителя.
4. Расширенная функция автоматического выравнивания лопаты, более удобная в эксплуатации, снижает трудоемкость водителя.
Пять одноковшовых цилиндров, механизм ковша типа « Z», для достижения огромной силы выемки.
6 - подходит для тяжелых операций приводных мостовых условий, большой модуль шестерни, для производственных условий проектирования, высокая долговечность
7, расширенный большой пространственный смотровой отсек, Германия специализируется на изготовлении пружинного демпфирующего высококачественного дивана - стула, удобной и безопасной работы.
Основные параметры
| Спектакль | Номинальная нагрузка | 6000kg |
| Общий вес | 18200kg | |
| Номинальная емкость ковша | 3.3m³ | |
| Максимальная тяга | 158KN | |
| Максимальная сила разрыва | 204KN | |
| Максимальная подъемная способность | 30° | |
| Максимальная высота опрокидывания | 3217mm | |
| максимальный диапазон опрокидывания | 1156mm | |
| Внешний размер (длина х ширина х высота) | 7965×3050×3470mm | |
| Минимальный радиус разворота | 70200mm | |
| Двигатель | Модель | Модель WD10G240E21 |
| Тип | впрыск цилиндров с прямым водяным охлаждением | |
| Количество цилиндров / такт | 6-126×130mm | |
| Номинальная мощность | 175kw--2200r/min | |
| Максимальный крутящий момент | 950N.m | |
| Минимальный расход топлива | ≤208g/kw.h | |
| трансмиссия | преобразователь момента | YJ375 |
| Режим коробки передач | Прямая передача с постоянным зацеплением | |
| Переключение передач | 4 Передний, 4 задний | |
| Максимальная скорость | 38km/h | |
| Ведущий мост | штопор главного торможения | Шестерня конического редуктора 1 ступени |
| Режим замедления | Планета замедляется на 1 ступень. | |
| Колесная база (мм) | 3200mm | |
| Ступка колеса | 2250mm | |
| Минимальный зазор | 450mm | |
| Гидравлическая система | Рабочее давление системы | 17MPa |
| время подъёма стрелы | 6.05±0.25s | |
| Общее время | 10.8±0.5s | |
| Емкость топливного бака | 300L | |
| Функция автоматической выравнивания | Yes | |
| Тормозная система | Дорожные тормоза | Гидравлический дисковый тормоз на 4 колесах |
| стояночный тормоз | Ручной стояночный тормоз | |
| Устать | Размер шины | 26.5-25 |
| Давление передней шины | 0.4Mpa | |
| Давление задней шины | 0.35Mpa |
Вышеуказанная информация, спецификации и изображения могут отличаться от фактического транспортного средства и могут быть изменены без предварительного уведомления для повышения производительности. Пожалуйста, свяжитесь с нашим офисом продаж, чтобы узнать точные варианты модели и спецификации
Компания FORLOAD оставляет за собой право без дальнейшего уведомления изменять спецификации и оборудование в соответствии с местными условиями и требованиями.
: next page